Sport | Event | Tip | Odds | Preview | Result |
---|---|---|---|---|---|
Soccer | AC MILAN vs ATALANTA | AC MILAN +/-0 | 2.07 | Preview | Lost |
Soccer | KORTRIJK vs CERCLEE BRUGGE | CERCLEE BRUGGE +0.5 | 1.81 | Preview | Won |
Soccer | VITESSE vs GRONINGEN | VITESSE -0.5 | 1.79 | Preview | Won |
Racing | ASCOT | WAITING PATIENTLY | 11/4 | Preview | Lost |
Racing | TAUNTON | TORCELLO | 5/1 | Preview | Lost |
Soccer | SPAIN LA LIGA | ATLETICO MADRID | 1.77 | Preview | Won |
Soccer | BELGIUM JUPILER | WAREGEM +/-0 (draw no bet) | 1.85 | Preview | Lost |
Racing | WINCANTON | BRINKLEY | 3/1 | Preview | Won |
Racing | LUDLOW | CALICO | 15/2 | Preview | Won |
Racing | WINCANTON | MISTER MURCHAN | 7/2 | Preview | Won |
Racing | LUDLOW | REIKERS ISLAND | 15/2 | Preview | Lost |
The founders of Betting-analyst have been at the forefront of professional betting for the past 20 years. Our mission through this site is to empower punters into becoming smarter gamblers.